| House of Representatives: Divisional Results | |
|
VIC : Batman (Post Election Results) |
|
|
Enrolled : 89,709
Total Booths : 42 First Pref Booths In : 42 Votes Counted : 93.49% |
AEC Date : 28/11/2001
AEC Time : 14:19:52 EST |
|
| Candidate | Party Code | Votes | % | Swing (%) |
|---|---|---|---|---|
| BHATHAL, Alexandra | GRN | 9,171 | 11.58 | +6.98 |
| FERGUSON, Martin | ALP | 46,506 | 58.70 | -7.13 |
| KNEEBONE, Scott | DEM | 4,954 | 6.25 | +1.24 |
| LYNCH, Jackie | 1,064 | 1.34 | +1.34 | |
| DAVIES, John | LP | 17,196 | 21.71 | +1.48 |
| BARWICK, Wayne | CEC | 329 | 0.42 | +0.10 |
| ..... | NLP | 0 | 0.00 | -1.84 |
| ..... | UNI | 0 | 0.00 | -0.82 |
| ..... | OTH | 0 | 0.00 | -1.35 |
| FORMAL | 79,220 | 94.46 | -1.63 | |
| INFORMAL | 4,647 | 5.54 | +1.63 | |
| TOTAL | 83,867 | 93.49 |
|
Total TCP Booths in : 42 Total TCP Votes Counted : 93.49% |
|
Post Election Results - Two Candidate Preferred results by type
| Type of Vote | ALP | LP |
|---|---|---|
| Ordinary | 51,425 | 16,398 |
| Absent | 3,739 | 1,503 |
| Postal | 1,754 | 881 |
| Pre-poll | 2,184 | 863 |
| Provisional | 376 | 97 |
| TOTAL | 59,478 | 19,742 |
Post Election Results - Candidate results by type
| Candidate | Ordinary | Absent | Postal | Pre-poll | Provisional |
|---|---|---|---|---|---|
| BHATHAL, Alexandra | 7,771 | 817 | 148 | 381 | 54 |
| FERGUSON, Martin | 40,594 | 2,508 | 1,519 | 1,591 | 294 |
| KNEEBONE, Scott | 3,957 | 555 | 128 | 279 | 35 |
| LYNCH, Jackie | 847 | 144 | 28 | 40 | 5 |
| DAVIES, John | 14,418 | 1,168 | 794 | 731 | 85 |
| BARWICK, Wayne | 236 | 50 | 18 | 25 | 0 |
| FORMAL | 67,823 | 5,242 | 2,635 | 3,047 | 473 |
| INFORMAL | 4,166 | 271 | 63 | 107 | 40 |
| TOTAL | 71,989 | 5,513 | 2,698 | 3,154 | 513 |
Post Election Results - Candidate results by Polling Place
| Polling Place | Street Address |
|---|---|
| Alphington | Alphington Primary School, Yarralea Street, ALPHINGTON, VIC, 3078 |
| Alphington North | Perry Street Child Care Centre, Cnr Perry & Separation Streets, FAIRFIELD, VIC, 3078 |
| Boldrewood | Reservoir East Primary School, Boldrewood Parade, RESERVOIR, VIC, 3073 |
| Burbank | Burbank Primary School, Robins Avenue, RESERVOIR, VIC, 3073 |
| Faircote | Thornbury Darebin Secondary College, Collins Street, THORNBURY, VIC, 3071 |
| Fairfield | Fairfield Primary School, Langridge Street, FAIRFIELD, VIC, 3078 |
| Fairfield North | Fairfield North Uniting Church Hall, cnr Gillies & Duncan Street, FAIRFIELD, VIC, 3078 |
| Keon Park | Keon Park Kindergarten, Arundel Avenue, KEON PARK, VIC, 3073 |
| Merrilands | Merrilands College, Merrilands Road, RESERVOIR, VIC, 3073 |
| Northcote | Northcote Large Town Hall, Westbourne Gr, NORTHCOTE, VIC, 3070 |
| Northcote North | Northcote North Baptist Church Hall, 542 High Street, NORTHCOTE, VIC, 3070 |
| Northcote South | Westgarth Primary School, 313 Clarke Street, NORTHCOTE, VIC, 3070 |
| Northcote West | Northcote High School, St Georges Road, NORTHCOTE, VIC, 3070 |
| Preston | Sacred Heart Catholic School Preston, 1 Clifton Grove, PRESTON, VIC, 3072 |
| Preston East | Preston East Primary School, Gray St, PRESTON, VIC, 3072 |
| Preston North | Preston Primary Infant School, Bowden Street, PRESTON, VIC, 3072 |
| Preston North East | Preston North East Primary School, Cnr Tyler & Ash Street, PRESTON, VIC, 3072 |
| Preston South | Preston South Primary School, Hotham Street, PRESTON, VIC, 3072 |
| Regent | Preston Primary School, Tyler Street, PRESTON, VIC, 3072 |
| Reservoir | Reservoir Primary School, Duffy Street, RESERVOIR, VIC, 3073 |
| Reservoir Central | St Gabriel's School Reservoir, cnr Viola & Spring Street, RESERVOIR, VIC, 3073 |
| Reservoir East | Jubilee Hall Holy Name School, Robb Street, RESERVOIR, VIC, 3073 |
| Reservoir North | Keon Park Primary School, St Vigeons Road, RESERVOIR, VIC, 3073 |
| Reservoir North East | Reservoir Senior Citizens Centre, Strathmerton Street, RESERVOIR, VIC, 3073 |
| Reservoir South | St Mark's Hall Reservoir, Beatty Street, RESERVOIR, VIC, 3073 |
| Ruthven | Ruthven Primary School, Glasgow Ave, RESERVOIR, VIC, 3073 |
| Thornbury East | Penders Grove Primary School, 370 Victoria Road, THORNBURY, VIC, 3071 |
| Thornbury South | Wales St Primary School, 51 Wales Street, THORNBURY, VIC, 3071 |
| Westgarth | Anglican Church All Saints Parish Hall, cnr High & Walker Street, NORTHCOTE, VIC, 3070 |
| Kingsbury | Kingsbury Primary School, Maryborough Ave, KINGSBURY, VIC, 3083 |
| Bell | Bell Primary School, Scotia Street, PRESTON, VIC, 3072 |
| Croxton | Croxton Kinder Hall Batman Park, Elm Street, NORTHCOTE, VIC, 3070 |
| Murray | Newlands Senior Citizens Centre, Murray Road, COBURG, VIC, 3058 |
| Newlands | Newlands Primary School, Elizabeth Street, COBURG, VIC, 3058 |
| Preston West | Preston West Primary School, Murray Road, PRESTON, VIC, 3072 |
| Regent West | St Raphael's School Hall Preston, Cooper Street, PRESTON, VIC, 3072 |
| Reservoir West | Reservoir West Primary School, Carrington Road, RESERVOIR, VIC, 3073 |
| Thornbury | Thornbury Primary School, Hutton Street, THORNBURY, VIC, 3071 |
| Oakhill | Oakhill Community Hall, cnr Acheron Ave & North Rd, RESERVOIR, VIC, 3073 |
| Melbourne (Batman) | Melbourne Town Hall, Cnr Collins & Swanston Sts, MELBOURNE, VIC, 3000 |
| Special Hospital Team 1 | Bundoora Extended Care, 1231 Plenty Rd, BUNDOORA, VIC, 3083 |
| Special Hospital Team 2 | Latrobe Village, Village Drive, RESERVOIR, VIC, 3073 |
|
|
Notes:
|