| 
			
				First Preferences by Vote TypeEnrolled: 90,990
 
				| Candidate | Party | Ordinary | Absent | Provisional | Pre-Poll | Postal | Total |  
				| Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % |  
	| MADIGAN, Paul | Independent | 735 | 1.12 | 130 | 2.73 | 9 | 1.59 | 94 | 1.39 | 75 | 1.50 | 1,043 | 1.26 |  
	| JOHNSTONE, Dean | Family First | 1,091 | 1.66 | 138 | 2.90 | 20 | 3.53 | 104 | 1.53 | 82 | 1.64 | 1,435 | 1.73 |  
	| KINGSFORD, Stuart | Australian Greens | 4,017 | 6.10 | 531 | 11.17 | 47 | 8.29 | 387 | 5.71 | 222 | 4.43 | 5,204 | 6.27 |  
	| ADAMS, Neale | Independent | 355 | 0.54 | 64 | 1.35 | 3 | 0.53 | 39 | 0.58 | 42 | 0.84 | 503 | 0.61 |  
	| ERROL, Bruce | Democrats | 528 | 0.80 | 75 | 1.58 | 1 | 0.18 | 66 | 0.97 | 45 | 0.90 | 715 | 0.86 |  
	| NAPTHINE, Simon | Australian Labor Party | 20,685 | 31.42 | 1,344 | 28.27 | 189 | 33.33 | 2,272 | 33.51 | 1,131 | 22.56 | 25,621 | 30.89 |  
	| BROADBENT, Henry | Citizens Electoral Council | 111 | 0.17 | 34 | 0.72 | 1 | 0.18 | 15 | 0.22 | 13 | 0.26 | 174 | 0.21 |  
	| HUNT, Greg  | Liberal | 38,307 | 58.19 | 2,438 | 51.28 | 297 | 52.38 | 3,804 | 56.10 | 3,403 | 67.88 | 48,249 | 58.17 |  
						| FORMAL |  | 65,829 | 95.44 | 4,754 | 94.99 | 567 | 95.45 | 6,781 | 96.62 | 5,013 | 97.99 | 82,944 | 95.66 |  
						| INFORMAL |  | 3,147 | 4.56 | 251 | 5.01 | 27 | 4.55 | 237 | 3.38 | 103 | 2.01 | 3,765 | 4.34 |  
						| TOTAL |  | 68,976 | 79.55 | 5,005 | 5.77 | 594 | 0.69 | 7,018 | 8.09 | 5,116 | 5.90 | 86,709 | 95.30 |  
 
			
				
					Two Candidate Preferred Result by Vote Type
				
					| Candidate | Party | Ordinary | Absent | Provisional | Pre-Poll | Postal | Total |  
					| Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % |  
		| NAPTHINE, Simon | Australian Labor Party | 25,725 | 39.08 | 2,063 | 43.40 | 246 | 43.39 | 2,776 | 40.94 | 1,445 | 28.83 | 32,255 | 38.89 |  
		| HUNT, Greg  | Liberal | 40,104 | 60.92 | 2,691 | 56.60 | 321 | 56.61 | 4,005 | 59.06 | 3,568 | 71.17 | 50,689 | 61.11 |  |