| 
			
				First Preferences by Vote TypeEnrolled: 95,975
 
				| Candidate | Party | Ordinary | Absent | Provisional | Early Vote (Pre-Poll) | Postal | Total |  
				| Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % |  
	| BRADBURY, David  | Labor | 32,616 | 44.44 | 1,601 | 44.28 | 126 | 48.28 | 853 | 44.71 | 1,880 | 46.35 | 37,076 | 44.55 |  
	| BROWN, Geoff | Independent | 1,353 | 1.84 | 92 | 2.54 | 8 | 3.07 | 43 | 2.25 | 87 | 2.14 | 1,583 | 1.90 |  
	| GREEN, Andrew | Christian Democratic Party (Fred Nile Group) | 2,192 | 2.99 | 144 | 3.98 | 7 | 2.68 | 59 | 3.09 | 100 | 2.47 | 2,502 | 3.01 |  
	| SAUNDERS, Mick | Australia First Party | 852 | 1.16 | 63 | 1.74 | 5 | 1.92 | 22 | 1.15 | 34 | 0.84 | 976 | 1.17 |  
	| PHILLIPS, John | Family First | 820 | 1.12 | 105 | 2.90 | 3 | 1.15 | 44 | 2.31 | 60 | 1.48 | 1,032 | 1.24 |  
	| WRIGHT, Suzie | The Greens | 3,307 | 4.51 | 293 | 8.10 | 20 | 7.66 | 153 | 8.02 | 171 | 4.22 | 3,944 | 4.74 |  
	| SCOTT, Fiona | Liberal | 32,246 | 43.94 | 1,318 | 36.45 | 92 | 35.25 | 734 | 38.47 | 1,724 | 42.50 | 36,114 | 43.39 |  
						| FORMAL |  | 73,386 | 91.60 | 3,616 | 91.27 | 261 | 91.26 | 1,908 | 94.78 | 4,056 | 95.41 | 83,227 | 91.83 |  
						| INFORMAL |  | 6,731 | 8.40 | 346 | 8.73 | 25 | 8.74 | 105 | 5.22 | 195 | 4.59 | 7,402 | 8.17 |  
						| TOTAL |  | 80,117 | 88.40 | 3,962 | 4.37 | 286 | 0.32 | 2,013 | 2.22 | 4,251 | 4.69 | 90,629 | 94.43 |  
 
	
			
				Two Candidate Preferred Result by Vote Type
				
					| Candidate | Party | Ordinary | Absent | Provisional | Early Vote (Pre-Poll) | Postal | Total |  
					| Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % |  
		| BRADBURY, David  | Labor | 37,206 | 50.70 | 2,016 | 55.75 | 150 | 57.47 | 1,056 | 55.35 | 2,118 | 52.22 | 42,546 | 51.12 |  
		| SCOTT, Fiona | Liberal | 36,180 | 49.30 | 1,600 | 44.25 | 111 | 42.53 | 852 | 44.65 | 1,938 | 47.78 | 40,681 | 48.88 |  |